- voltar
- Descrição da
- Dados técnicos
- Especificação do furo
- Produtos correspondentes
- Acessórios
- Alterações
- Processamento
- Embalagem
- Transferências
- Consulta de stock
Centro Velox Item no. 308-50100-41

Imagem semelhante
Em ângulo reto
Tecnologia de encaixe por pressão
Alta velocidade
Robusto


- Superfície da zona de encaixe por pressão: SnPb
- Totalmente equipado (144 contactos)
- Técnica de ligação: encaixe por pressão
- Grelha de 1,8 mm
- Velocidade de transmissão de dados de 10 Gbit/s
Desenhos
Mais informações
Prazo de entrega
Dados técnicos
Noções básicas
| Especificação | VITA 46 |
|---|---|
| Número de contactos | 144 |
| Tecnologia de ligação | Tecnologia de encaixe por pressão |
| Comprimento da ligação | 1,62 mm |
| Temperatura de funcionamento | -55 °C a +105 °C |
Material
| Corpo isolante | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valor CTI IEC 60112 | 175 |
| Material de contacto | Bronze fosforoso |
| Revestimento de contacto | 1,27 µm de Au sobre Ni na área de contacto, SnPb na zona de encaixe |
Mecânica
| Dimensão da grelha | 1,8 mm |
|---|---|
| Força de inserção por contacto | máx. 0,75 N |
| Força de tração por contacto | mín. 0,15 N |
| Vida útil | 200 ciclos de inserção |
Elétrico
| Corrente de funcionamento | 1,0 A (<30 °C) |
|---|---|
| Tensão de funcionamento | 50 VCA de pico ou CC |
| Resistência de contacto | máx. 80 mΩ |
| Distância de ar e de fuga | ≥ 0,7 mm |
| Resistência de isolamento | mín. 1000 MΩ |
| Tensão de ensaio | 500 V (CA/CC) |
| Transmissão de dados | 10 Gbit/s |
Aprovações / Conformidade
| Ficheiro UL | E130314 |
|---|
Especificação do furo

| Material | chem. Sn Schicht |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.56 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.56 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.65 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm |
| F Restring | min. 0.1 mm |
| Material | Ni, Au Leiterplatten |
|---|---|
| Nennloch | Ø 0.56 mm |
| A Leiterplattendicke | mín. 1,44 mm |
| B Endloch | Ø 0.56 ±0.05 mm |
| C Grundbohrung | 0.65 ±0.02 mm |
| D Cu Schicht | min. 25 µm |
| E Oberfläche | Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni |
| F Restring | min. 0.1 mm |
Estrutura de camadas de acordo com a norma IEC 60352-5
Produtos correspondentes
Acessórios
Alterações
A pedido, podemos também fornecer-lhe
- várias versões com configurações personalizadas
Processamento
Embalagem
Bandeja
20 unidades / tabuleiro
10 tabuleiros / caixa



