- voltar
- Descrição da
- Dados técnicos
- Produtos correspondentes
- Alterações
- Embalagem
- Transferências
- Consulta de stock
One27 Conector IDC Item no. 404-59080-61

Imagem semelhante
Cabo a placa
Alta densidade
Robusto


- para ligação IDC com cabo plano AWG 30/7
- Sobreposição dos contactos: 1,5 mm
- 80 pinos com passo de 1,27 mm
- Cabo plano de malha 0,635 mm
- Nível de desempenho 1
- A régua de pinos IDC destina-se a ser utilizada na montagem de cabos. É necessário ter em conta as instruções de montagem.
Desenhos
Mais informações
- Folha de dados do produto
- Instruções de processamento do ept One27 IDC
Modelo ECAD, MCAD
- Copiar URL do produto
Prazo de entrega
Dados técnicos
Noções básicas
| Número de contactos | 80 |
|---|---|
| Tecnologia de ligação | SMT |
| Temperatura de funcionamento | -55 °C a +125 °C (dependendo do tipo de cabo utilizado) |
Material
| Corpo isolante | LCP, UL 94 V-0 |
|---|---|
| Valor CTI IEC 60112 | 175 |
| Material de contacto | Liga de cobre |
| Revestimento de contacto | Au sobre PdNi sobre Ni |
| Área de ligação | Sn sobre Ni |
Mecânica
| Dimensão da grelha | 1,27 mm |
|---|---|
| Força de inserção por contacto | ≤ 0,5 N |
| Força de tração por contacto | ≥ 0,1 N |
| Vida útil IEC 60512-9-1 | Nível de qualidade 1: 500 ciclos de inserção |
| Oscilação, sinusoidal IEC 60512-6-4 | 10 - 2000 Hz, 20 g |
| Interferência de contacto durante a oscilação, sinusoidal IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Choque, semi-sinusoidal IEC 60512-6-3 | 50 g, 11 ms |
| Perturbações de contacto durante choques, semi-sinusoidais IEC 60512-2-5 | ≤ 1 µs |
| Ultrapassar os limites da segurança | 0,9 mm |
| Sobreposição de contactos | 1,5 mm |
| Desvio central | ± 0,7 mm |
| Desvio axial no estado montado (x/y) | ± 0,4 mm |
| Desvio angular do eixo longitudinal | ± 4° |
| Desvio angular do eixo transversal | ± 2° |
Elétrico
| Resistência de contacto IEC 60512-2-1 | ≤ 25 mΩ Mola --> Fio ≤ 10 mΩ IDC --> Cabo |
|---|---|
| Distância de ar e de fuga | mín. 0,4 mm |
| Resistência de isolamento IEC 60512-3-1 | ≥ 10 GΩ |
| Tensão de ensaio IEC 60512-4-1 | 500 VCA |
Aprovações / Conformidade
| Ficheiro UL | E130314 |
|---|---|
| Ambiente | Em conformidade com a diretiva RoHS |
Produtos correspondentes
Alterações
A pedido, podemos também fornecer-lhe
- outros números de pólos
- outros níveis de qualidade
Embalagem
Bandeja




